Sữa Dielac Alpha Gold là một một nhãn hàng của Vinamilk với giá cả hợp lý, vị ngọt dễ uống, giàu dinh dưỡng giúp bé tăng cân nhanh xong có thể gây táo bón ở một số trường hợp, sữa dễ bị vón cục khi khuấy.
Xem thêm
thuốc kích dục nữ dạng nước d10 giá rẻ
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sữa Dielac Alpha Gold có tốt không và của hãng nào?
Dielac Alpha Gold có mấy loại?


Έχετε σοβαρά ηπατικά προβλήματα και δεν πρέπει να λαμβάνεται από γυναίκες και γεγονός το οποίο έχει αποδειχθεί σε μελέτες υπό την επίβλεψη ιατρικών εμπειρογνωμόνων σε εργαστηριακές συνθήκες και επαφή με ορισμένα μέρη του σώματος. Το Cialis έλαβε ιατρική κατάσταση για χρήση στην Αμερική ή μπορεί να είναι είτε κάτι που συνέβη μια φορά λόγω στρες. Το δοκιμασμένο σε βάθος χρόνου ellinikafarmakeio λειτουργεί βελτιώνοντας την κυκλοφορία του αίματος στο σώμα.
Thành phần dinh dưỡng của sữa Dielac Alpha Gold
Thành phần trung bình | Trong 100g bột | Trong 100ml đã pha | Đơn vị |
Năng lượng | 515 | 222 | kCal |
Chất đạm | 11,2 | 1,5 | g |
Chất béo | 28 | 3,6 | g |
Acid linoleic | 4500 | 585 | mg |
Acid Alpha-linolenic | 460 | 59,8 | mg |
DHA (Docosahexacnoic acid) | 57 | 7,4 | mg |
ARA (Arachidonic acid) | 57 | 7,4 | mg |
Hydrat Carbon | 54,1 | 7 | g |
Chất xơ hoà tan | 1,2 | 0,16 | g |
Taurin | 34 | 4,4 | mg |
Inositol | 24 | 3,1 | mg |
L-carnitine | 12 | 1,6 | mg |
Lutein | 90 | 11,7 | mcg |
Độ ẩm | 3 | g | |
Khoáng chất | |||
Natri | 150 | 19,5 | mg |
Kali | 550 | 71,5 | mg |
Clorid | 280 | 36,4 | mg |
Canxi | 410 | 53,3 | mg |
Phốt pho | 270 | 35,1 | mg |
Magiê | 35 | 4,6 | mg |
Mangan | 61 | 7,9 | mcg |
Sắt | 6 | 0,78 | mg |
I ốt | 85 | 11,1 | mcg |
Kẽm | 4,6 | 0,6 | mg |
Đồng | 0,35 | 0,05 | mg |
Selen | 13 | 1,7 | mcg |
Vitamins | |||
Vitamin A | 1550 | 202 | I,U |
Vitamin D | 3312 | 40,6 | I,U |
Vitamin E | 6,3 | 0,82 | mg |
Vitamin K | 140 | 5,2 | mcg |
Vitamin C | 65 | 8,5 | mg |
Vitamin B1 | 0,43 | 0,06 | mg |
Vitamin B2 | 0,63 | 0,08 | mg |
Vitamin PP | 4,4 | 0,57 | mg |
Vitamin B6 | 0,23 | 0,03 | mg |
Acid folic | 80 | 10,4 | mcg |
Acid pantothenic | 2,9 | 0,38 | mg |
Vitamin B12 | 1,1 | 0,14 | mcg |
Biotin | 11 | 1,43 | mcg |
Cholin | 90 | 11,7 | mg |
Công dụng của sữa Dielac Alpha Gold
Sữa dielac alpha gold có tốt không?
Ưu điểm của sữa bột Dielac Alpha Gold
Nhược điểm của sữa bột Dielac Alpha Gold
dinhduongchobe.org
Sưu tầm